期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285778 | 14 | 大 | |||
3285777 | 20:25 | 5+1+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3285776 | 20:22 | 9+1+2=12 | 21 | 大 | 错 |
3285775 | 20:18 | 3+9+5=17 | 22 | 大 | 对 |
3285774 | 20:15 | 8+1+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3285773 | 20:11 | 5+8+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3285772 | 20:08 | 0+0+8=08 | 17 | 大 | 错 |
3285771 | 20:04 | 8+3+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3285770 | 20:01 | 2+8+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3285769 | 19:57 | 3+8+1=12 | 21 | 大 | 错 |
3285768 | 19:54 | 5+2+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3285767 | 19:50 | 7+3+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3285766 | 19:47 | 8+9+8=25 | 05 | 小 | 错 |
3285765 | 19:43 | 0+6+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3285764 | 19:40 | 0+7+9=16 | 18 | 大 | 对 |
3285763 | 19:36 | 5+4+5=14 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 | ||
3285770 | 15 | 大 | 单 | ||
3285769 | 12 | 小 | 双 | ||
3285768 | 13 | 小 | 单 | ||
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 | ||
3285759 | 20 | 大 | 双 | ||
3285758 | 13 | 小 | 单 | ||
3285757 | 12 | 小 | 双 | ||
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 | ||
3285752 | 07 | 小 | 单 | ||
3285751 | 17 | 大 | 单 | ||
3285750 | 15 | 大 | 单 | ||
3285749 | 16 | 大 | 双 | ||
3285748 | 08 | 小 | 双 | ||
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 | ||
3285737 | 11 | 小 | 单 | ||
3285736 | 08 | 小 | 双 | ||
3285735 | 13 | 小 | 单 | ||
3285734 | 16 | 大 | 双 | ||
3285733 | 11 | 小 | 单 | ||
3285732 | 17 | 大 | 单 | ||
3285731 | 17 | 大 | 单 | ||
3285730 | 16 | 大 | 双 | ||
3285729 | 15 | 大 | 单 | ||
3285728 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出08 14 16 13 18 07 17 11 26 17 |